By visiting our site, you agree to our privacy policy regarding cookies, tracking statistics, etc.
Компании Livein Properties удалось заполучить большой участок земли — справа от деревни в направлении дамбы Курис — который был разделен на 45 жилых участков, которые теперь доступны для частной продажи. Предварительные размеры участков варьируются от 663 м2 до 925 м2, однако они могут быть изменены на меньшие или большие в зависимости от требований покупателя. Участки расположены вокруг центрального фокуса, где находится большая открытая территория с детской игровой площадкой, местами для отдыха и общественными объектами. Все удобства для проживания будут установлены, включая готовые дороги и тротуары, уличное освещение, подземное электроснабжение, телефонную связь, водопровод и канализацию.
Тип | Участок № | Общая площадь m2 | Доступность |
---|---|---|---|
Сюжет | 1 | 675 | Доступный |
Сюжет | 2 | 700 | Доступный |
Сюжет | 3 | 715 | Доступный |
Сюжет | 4 | 698 | Доступный |
Сюжет | 5 | 696 | Доступный |
Сюжет | 6 | 667 | Доступный |
Сюжет | 7 | 663 | Доступный |
Сюжет | 8 | 695 | Доступный |
Сюжет | 9 | 685 | Доступный |
Сюжет | 10 | 665 | Доступный |
Сюжет | 11 | 667 | Доступный |
Сюжет | 12 | 677 | Доступный |
Сюжет | 13 | 728 | Доступный |
Сюжет | 14 | 730 | Доступный |
Сюжет | 15 | 770 | Доступный |
Сюжет | 16 | 731 | Доступный |
Сюжет | 17 | 788 | Доступный |
Сюжет | 18 | 775 | Доступный |
Сюжет | 19 | 780 | Доступный |
Сюжет | 20 | 839 | Доступный |
Сюжет | 21 | 860 | Доступный |
Сюжет | 22 | 710 | Доступный |
Сюжет | 23 | 707 | Доступный |
Сюжет | 24 | 723 | Доступный |
Сюжет | 25 | 702 | Доступный |
Сюжет | 26 | 702 | Доступный |
Сюжет | 27 | 734 | Доступный |
Сюжет | 28 | 858 | Доступный |
Сюжет | 29 | 727 | Доступный |
Сюжет | 30 | 752 | Доступный |
Сюжет | 31 | 925 | Доступный |
Сюжет | 32 | 792 | Доступный |
Сюжет | 33 | 826 | Доступный |
Сюжет | 34 | 805 | Доступный |
Сюжет | 35 | 758 | Доступный |
Сюжет | 36 | 724 | Доступный |
Сюжет | 37 | 770 | Доступный |
Сюжет | 38 | 798 | Доступный |
Сюжет | 39 | 823 | Доступный |
Сюжет | 40 | 813 | Доступный |
Сюжет | 41 | 795 | Доступный |
Сюжет | 42 | 710 | Доступный |
Сюжет | 43 | 845 | Доступный |
Сюжет | 44 | 864 | Доступный |
Сюжет | 45 | 861 | Доступный |
ТЕЛ: +357 25 320 520
МОБ: +357 99 185 858
МОБ: +357 99 110711
ФАКС: +357 25 320 521
info@livein.com.cy