By visiting our site, you agree to our privacy policy regarding cookies, tracking statistics, etc.
Welcome to Livein Star, where quality building traditions embrace a contemporary reinterpretation of the urban lifestyle. Livein Star offers a prestigious range of architect-designed apartments that combine sculptural integrity and refined interiors, and comprise one, two and three bedroom options plus penthouse apartments with private roof gardens and pools. Residential living and community life are perfectly blended with cutting-edge architectural styling and the natural green spaces of the neighbourhood.
Livein Star masterfully integrates inspired architecture and sophisticated interiors to create an environment that will appeal to those whose desire is to enjoy Limassol’s unique indoor/outdoor lifestyle. Every effort has been made to maximise residents’ experience of fresh air, sunlight, shade, the outdoors and community – to bring the ultimate definition of inner-city cosmopolitan life and take day-to-day living to new heights.
Тип | Номер | Спальни | Жилая площадь м2 | Крытые веранды m2 | Непокрытая территория м2 | Хранилище m2 | Стоянка | Общая площадь m2 | Доступность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартира | БЛОК А | Крытая Зеленая терраса | Доступно | ||||||
Квартира | 101 | 1 | 53.10 | 22.00 | - | 4.35 | 1 | 83.96 | Продано |
Квартира | 102 | 2 | 80.70 | 17.80 | 2.20 | 3.60 | 1 | 111.15 | Продано |
Квартира | 103 | 2 | 80.00 | 17.30 | 2.20 | 3.35 | 1 | 109.64 | Доступно |
Квартира | 104 | 1 | 51.20 | 13.60 | - | 3.70 | 1 | 72.85 | Продано |
Квартира | 201 | 2 | 80.00 | 17.30 | 2.20 | 3.65 | 1 | 109.94 | Продано |
Квартира | 202 | 2 | 80.70 | 17.80 | 2.20 | 3.20 | 1 | 110.75 | Продано |
Квартира | 203 | 1 | 53.10 | 22.00 | - | 3.20 | 1 | 82.65 | Продано |
Квартира | 204 | 1 | 51.20 | 13.60 | - | 3.20 | 1 | 72.35 | Доступно |
Квартира | 301 | 3 | 102.90 | 38.50 | 131.20 | 5.25 | 1 | 286.59 | Доступно |
Квартира | 302 | 2 | 80.00 | 17.30 | 2.20 | 4.10 | 1 | 110.39 | Продано |
Квартира | 303 | 2 | 80.70 | 17.80 | 2.20 | 4.10 | 1 | 111.65 | Доступно |
Квартира | БЛОК Б | Крытая Зеленая терраса | Доступно | ||||||
Квартира | 101 | 1 | 53.10 | 22.00 | - | 4.35 | 1 | 83.96 | Продано |
Квартира | 102 | 2 | 80.70 | 17.80 | 2.20 | 3.60 | 1 | 111.15 | Доступно |
Квартира | 103 | 2 | 80.00 | 17.30 | 2.20 | 3.35 | 1 | 109.64 | Доступно |
Квартира | 104 | 1 | 51.20 | 13.60 | - | 3.70 | 1 | 72.85 | Продано |
Квартира | 201 | 2 | 80.70 | 17.80 | 2.20 | 3.20 | 1 | 110.75 | Продано |
Квартира | 202 | 2 | 80.00 | 17.30 | 2.20 | 3.35 | 1 | 109.64 | Продано |
Квартира | 203 | 1 | 53.10 | 22.00 | - | 3.20 | 1 | 82.65 | Продано |
Квартира | 204 | 1 | 51.20 | 13.60 | - | 3.20 | 1 | 72.35 | Продано |
Квартира | 301 | 3 | 102.90 | 38.50 | 131.20 | 5.25 | 1 | 286.59 | Доступно |
Квартира | 302 | 2 | 80.70 | 17.80 | 2.20 | 4.10 | 1 | 111.65 | Продано |
Квартира | 303 | 2 | 80.00 | 17.30 | 2.20 | 4.10 | 1 | 110.39 | Продано |
Квартира | БЛОК С | Крытая Зеленая терраса | Доступно | ||||||
Квартира | 101 | 1 | 53.10 | 22.00 | - | 4.35 | 1 | 83.73 | Продано |
Квартира | 102 | 2 | 80.70 | 17.80 | 2.20 | 3.60 | 1 | 110.80 | Продано |
Квартира | 103 | 2 | 80.00 | 17.30 | 2.20 | 3.35 | 1 | 109.30 | Продано |
Квартира | 104 | 1 | 51.20 | 13.60 | - | 3.70 | 1 | 72.63 | Продано |
Квартира | 201 | 2 | 80.00 | 17.30 | 2.20 | 3.65 | 1 | 109.60 | Продано |
Квартира | 202 | 2 | 80.70 | 17.80 | 2.20 | 3.20 | 1 | 110.40 | Продано |
Квартира | 203 | 1 | 53.10 | 22.00 | - | 3.20 | 1 | 82.43 | Продано |
Квартира | 204 | 1 | 51.20 | 13.60 | - | 3.20 | 72.13 | Доступно | |
Квартира | 301 | 4 | 145.70 | 46.40 | 132.30 | 8.00 | 3 | 347.36 | Доступно |
ТЕЛ: +357 25 320 520
МОБ: +357 99 185 858
МОБ: +357 99 110711
ФАКС: +357 25 320 521
info@livein.com.cy